Индивидуальные очистные сооружения ТОПАС

Современная автономная канализация ТОПАС обеспечивает уровень очистки сточных вод выше 95%, отличается простотой в эксплуатации и обслуживании, а также доступной стоимостью.

Преимущества систем автономной канализации ТОПАС

  • Простота и удобство эксплуатации.
  • Быстрота монтажа. Очистные сооружения «ТОПАС» могут устанавливаться на грунтах всех типов и в любых климатических условиях
  • Установка, число пользователей которой не превышает 20 человек, монтируется на песчаную подушку без предварительного бетонирования дна котлована
  • Требует всего 1,5 м2 свободной площади
  • Степень очистки сточных вод до 98%, что гарантирует соответствие воды на выходе СанПиН
  • Устойчивый к агрессивному воздействию окружающей среды полностью герметичный корпус
  • Невысокая стоимость обслуживания

Основные характеристики модельного ряда ТОПАС

Модель УОСВ Кол-во условных пользователей Залповый сброс, л. Объём переработки, м3/сут Потребляемая эл. энерния, кВт/сут Вес, кг. Габаритный размеры, м
длина ширина высота
ТОПАС 4 4 175 0,8 1,5 210 0,95 0,95 2,5
ТОПАС 4 Пр 4 175 0,8 1,6 225 0,9 0,95 2,6
ТОПАС 5 5 220 1 1,5 250 1,1 1,2 2,5
ТОПАС 5 Long 5 220 1 1,5 310 1,1 1,2 3,1
ТОПАС 5 Пр 5 220 1 1,6 265 1,1 1,2 2,6
ТОПАС 5 Long Пр 5 220 1 1,6 320 1,1 1,2 3,1
ТОПАС 6 6 250 1,15 1,5 260 1,2 1,2 2,55
ТОПАС 6 Long 6 250 1,15 1,5 320 1,2 1 3,1
ТОПАС 6 Пр 6 250 1,15 1,6 275 1,1 1,2 2,6
ТОПАС 6 Long Пр 6 250 1,15 1,6 330 1,2 1 3,1
ТОПАС 8 8 440 1,5 1,5 320 1,6 1,2 2,5
ТОПАС long УС Пр 8 8 440 1,5 1,5 420 1,6 1,2 2,5
ТОПАС 8 Long 8 440 1,5 1,5 380 1,6 1,2 2,6
ТОПАС 8 Пр 8 440 1,5 1,6 335 1,6 1,2 2,6
ТОПАС 8 Лонг Ус 8 440 1,5 1,6 410 1,6 1,2 2,6
ТОПАС 8 Long Пр 8 440 1,5 1,6 390 1,6 1,2 3,1
ТОПАС 9 9 510 1,7 1,5 330 1,6 1,2 2,55
ТОПАС 9 Long 9 510 1,7 1,5 390 1,6 1,2 3,1
ТОПАС 9 Long Ус 9 510 1,7 1,5 420 1,8 1,4 3,1
ТОПАС 9 Пр 9 510 1,7 1,6 345 1,6 1,2 2,6
ТОПАС 9 Long Пр 9 510 1,7 1,6 400 1,5 1,2 3,1
ТОПАС 9 Long Пр Ус 9 510 1,7 1,6 430 1,7 1,35 3,1
ТОПАС 10 10 760 2 2 425 2,1 1,2 2,5
ТОПАС 10 Long 10 760 2 2 500 2,1 1,2 3,1
ТОПАС 10 Long Ус 10 760 2 2 560 2,1 1,3 3,1
ТОПАС 10 Пр 10 760 2 2,1 365 2,1 1,2 2,6
ТОПАС 10 Long Пр 10 760 2 2,1 510 2,1 1,2 3,1
ТОПАС 10 Long ПрУс 10 760 2 2,1 570 2,1 1,3 3,1
ТОПАС 12 12 830 2,2 2 435 2,1 1,2 2,55
ТОПАС 12 Long 12 830 2,2 2 510 2,1 1,2 3,1
ТОПАС 12 Long Ус 12 830 2,2 2 570 2,11 1,4 3,1
ТОПАС 12 Пр 12 830 2,2 2,1 450 2,05 1,2 2,6
ТОПАС 12 Long Пр 12 830 2,2 2,1 520 2 1,2 3,1
ТОПАС 12 Long Пр Ус 12 830 2,2 2,1 580 2 1,4 3,1
ТОПАС 15 15 850 3 2,9 445 2,1 1,2 2,5
ТОПАС 15 Long 15 850 3 2,9 555 2,1 1,2 3,1
ТОПАС 15 Long Ус 15 850 3 2,9 625 2,1 1,3 3,1
ТОПАС 15 Пр 15 850 3 3,2 455 2,1 1,2 2,6
ТОПАС 15 Long Пр 15 850 3 3,2 565 2,1 1,2 3,1
ТОПАС 15 Long ПрУс 15 850 3 3,2 635 2,1 1,3 3,1
ТОПАС 20 20 1000 4 2,9 655 2,25 1,7 2,6
ТОПАС 20 Long 20 1000 4 2,9 750 2,25 1,7 3
ТОПАС 20 Пр 20 1000 4 3,2 665 2,16 1,7 2,6
ТОПАС 20 Long Пр 20 1000 4 3,2 760 2,16 1,7 3
ТОПАС 30 30 1200 6 3,6 790 2,25 2,2 2,6
ТОПАС 30 Long 30 1200 6 3,6 845 2,25 2,2 3
ТОПАС 30 Пр 30 1200 6 4,1 800 2,16 2,2 2,6
ТОПАС 30 Long Пр 30 1200 6 4,1 855 2,16 2,2 3
ТОПАС 40 40 1300 7 5,8 915 2,25 2,2 3
ТОПАС 40 Пр 40 1300 7 6,3 925 2,16 2,2 3
ТОПАС 50 50 1500 9 7,2 1170 3,25 2,2 3
ТОПАС 50 Пр 50 1500 9 8 1205 3,16 2,2 3
ТОПАС 75 75 2250 12 10,8 1545 4,25 2,2 3
ТОПАС 75 Пр 75 2250 12 11,8 1570 4,16 2,2 3
ТОПАС 100 100 3000 16 14,4 2080 3,25 4 3
ТОПАС 100 Пр 100 3000 16 15,7 2225 3,16 4 3
ТОПАС 150 150 4500 24 21,6 3085 4,25 4 3
ТОПАС 150 Пр 150 4500 24 23,6 3120 4,16 4 3

Принцип работы

В основе функционирования установки лежит метод биологической очистки бытовых стоков, который заключается в разложении органический соединений, вызывающих минерализацию загрязнений, и осаждении на стенках канализации механических примесей.

Этапы очистки

  • поступление сточных вод в приемную камеру и их предварительная очистка;
  • закачка частично очищенных сточных вод в камеру аэротенк посредством главного насоса (эрлифта);
  • разрушение органических соединений путем их окисления активным илом, находящимся в аэротенке;
  • поступление смеси чистой воды и ила во вторичный отстойник, где происходит осаждение ила на дно;
  • перекачка чистой воды из системы и возврат ила в аэротенк для вторичного использования.

Гарантийные обязательства

  • 3 года гарантии на корпус установки;
  • 2 года на электрическую часть;
  • 1 год гарантии на монтажные работы.

АгроМастер официальный дилер компании ТОПОЛ-ЭКО

Мы открыты для взаимовыгодного сотрудничества. Позвоните, или отправьте заявку на электронную почту нам есть, что предложить.
+7 (8482) 43-90-09     +7 (8482) 46-90-09
Позвонить
E-mail